Цены на ремонт Volkswagen Crafter
Фильтра, масла | |||
н/часы | ст. н/ч | Итого: | |
Защита ДВС. Снятие и установка. | 0,4 | 1000 | 400 |
Замена масла в двигателе, замена фильтра. | 0,73 | 1000 | 730 |
Замена топливного фильтра. | 0,5 | 1000 | 500 |
Замена воздушного фильтра ДВС. | 0,32 | 1000 | 320 |
Замена воздушного фильтра салона. (под капотом) | 0,3 | 1000 | 300 |
Замена масла в КПП. | 0,5 | 1000 | 500 |
Замена воздушного фильтра салона. (в салоне) | 0,5 | 1000 | 500 |
Тормозная система | |||
н/часы | ст. н/ч | Итого: | |
Диски передние тормозные с колодками. замена. | 2 | 1000 | 2000 |
Диски задние тормозные с колодками. замена. | 2,5 | 1000 | 2500 |
Колодки передние тормозные. замена. | 0,95 | 1000 | 950 |
Колодки передние тормозные. замена. | 0,95 | 1000 | 950 |
колодки стояночного тормоза. замена. | 3,9 | 1000 | 3900 |
Замена троса стояночного тормоза. бокового. (при снятых колодках стояночного тормоза) | 1 | 1000 | 1000 |
Замена троса стояночного тормоза. центрального. | 2 | 1000 | 2000 |
Ремкомплект направляющей супорта. замена. 1 сторона. | 1,5 | 1000 | 1500 |
Передняя подвеска
|
|||
н/часы | ст. н/ч | Итого: | |
Амортизатор передний, опорный подшипник. замена. | 2,2 | 1000 | 2200 |
Подшипник передней ступицы. замена. | 3 | 1000 | 3000 |
Шаровая опора. замена. | 0,9 | 1000 | 900 |
Рычаг передний. замена сайлентблоков (2шт). | 3,06 | 1000 | 3060 |
Задняя подвеска. | |||
н/часы | ст. н/ч | Итого: | |
Амортизатор задний. замена. | 0,7 | 1000 | 700 |
Рессора задняя. замена. (включая замену сайлентблоков) | 5 | 1000 | 5000 |
Подшипник задней ступицы. замена. (со ступицей) | 2 | 1000 | 2000 |
Рулевое управление | |||
н/часы | ст. н/ч | Итого: | |
Замена рулевой рейки | 4 | 1000 | 4000 |
Замена нижней части рулевого вала. | 1,5 | 1000 | 1500 |
Замена рулевой тяги. | 0,7 | 1000 | 700 |
Замена рулевого наконечника. | 0,5 | 1000 | 500 |
Трансмиссия | |||
н/часы | ст. н/ч | Итого: | |
Замена наружнего ШРУСа. | 1,5 | 1000 | 1500 |
Замена внутреннего ШРУСа | 2 | 1000 | 2000 |
Замена опорного подшипника переднего привода | 2,5 | 1000 | 2500 |
Сцепление. замена. | 10 | 1000 | 10000 |
Топливная рейка (рампа) | 3 | 1000 | 3000 |
Замена ГРМ. | 10,5 | 1000 | 10500 |
Двигатель
|
|||
н/часы | ст. н/ч | Итого: | |
Замена ремня ГРМ. | 7,5 | 1000 | 7500 |
Замена ремня привода. | 0,7 | 1000 | 700 |
Замена водяного насоса при снятом ремне ГРМ. | 2 | 1000 | 2000 |
Замена прокладки головки блока. -от | 18,75 | 1000 | 18750 |
Ремонт ДВС со снятием и установкой. | 50 | 1000 | 50000 |
Свечи накаливания. Снятие и установка. | 3 | 1000 | 3000 |
Свечи накаливания. Снять установить. С очисткой коллектора. | 5 | 1000 | 5000 |
Клапан ЕГР. Снятие установка. | 3 | 1000 | 3000 |
Ремонт МКПП. | 15 | 1000 | 15000 |
Замок зажигания. снятие установка. | 2 | 1000 | 2000 |
Троса управления КПП. Снятие установка. | 4 | 1000 | 4000 |
Ремень привода генератора, кондиционера. +3 ролика. | 3 | 1000 | 3000 |